Fuss 2022-ben 2022 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
251. Tóth Szilvi 1398.51 km 161 171:31 07:22
252. anna04a 1393.22 km 124 149:09 06:25
253. lonka 1369.88 km 154 150:03 06:34
254. dilisuni 1362.82 km 78 127:56 05:38
255. Tatai László 1361.84 km 118 111:31 04:55
256. Fisi 1359.43 km 166 194:49 08:36
257. jámbi 1358.68 km 84 142:18 06:17
258. Nonoka 1352.01 km 151 139:47 06:12
259. DjBasso 1345.07 km 124 133:21 05:57
260. Laci664 1335.57 km 113 123:49 05:34
261. richie76 1330.51 km 130 126:17 05:42
262. Adél74 1304 km 126 132:09 06:05
263. Vigyori0704 1300.18 km 152 123:35 05:42
264. Király Angela 1298.6 km 178 142:31 06:35
265. Zoli23 1296.7 km 111 119:07 05:31
266. H_Orsi 1280.2 km 160 141:38 06:38
267. bukidavid 1279.92 km 156 110:54 05:12
268. Kun Annamária 1269.06 km 140 137:39 06:30
269. Vmarti 1262.06 km 169 176:45 08:24
270. Darus Larissza 1252.82 km 109 152:03 07:17
271. Bazsam 1248.5 km 115 120:50 05:48
272. Bandita21 1241.5 km 192 154:54 07:29
273. Tamás55 1241.3 km 124 123:06 05:57
274. sebani 1222.61 km 102 163:54 08:03
275. Sysca 1222.6 km 124 138:46 06:49
276. Kotika 1218.72 km 110 129:33 06:23
277. Amatőr 1209.06 km 119 130:12 06:28
278. kisboci12 1208.61 km 132 133:13 06:37
279. Viiik 1186.03 km 153 131:52 06:40
280. Rikkné Márti 1167.31 km 136 161:06 08:17
281. Steve 1165.41 km 143 127:03 06:32
282. laja14 1155.69 km 141 115:37 06:00
283. Tadam12 1152.91 km 131 98:02 05:06
284. nagyisu 1150.63 km 87 129:10 06:44
285. Atinola 1130.99 km 76 114:31 06:05
286. HUNMagnum 1125.87 km 153 109:53 05:51
287. Vikk 1115.23 km 131 129:26 06:58
288. RoadRunner 1111.54 km 117 139:15 07:31
289. szell 1106.5 km 71 148:35 08:03
290. dr. Mészáros Zsolt 1103.21 km 113 128:16 06:59
291. Mózes Dóra 1077.897 km 128 110:15 06:08
292. Andani 1071.37 km 144 121:18 06:48
293. kajari.vera 1038.48 km 85 111:23 06:26
294. Lutor 1038.3 km 82 107:18 06:12
295. Szarvas 1023.04 km 159 122:46 07:12
296. TIMI 1019.4 km 86 106:57 06:18
297. Rezso 1016.5 km 103 102:43 06:04
298. gombara 1010.8 km 116 105:45 06:17
299. Tóth Gaben 1007.47 km 46 128:51 07:40
300. cserelaszlo 1002.96 km 102 106:25 06:22

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció