Edzésleírás
Erzsébetliget:
400 bemelegítés (mell - gyors /50)
400 gyors variációk (láb, jobb kar, bal kar, csúsztatás, kivárás, oldalérintés /50 , 100 gyors)
10x200 gyors 75-80%-ra köztük 1 perc pihenő
10x50 (25 7-es levegő, 25 max) köztük fél perc pihenő
100 mell levezetés
Utána 10 perc pezsgőfürdő és 5 perc szauna
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:45 | 0.4 | 19:23 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:10 | 0.4 | 20:25 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:27 | 0.2 | 17:15 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:32 | 0.2 | 17:40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:30 | 0.2 | 17:30 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.2 | 18:10 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.2 | 18:10 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.2 | 18:10 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:37 | 0.2 | 18:05 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:39 | 0.2 | 18:15 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:38 | 0.2 | 18:10 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:40 | 0.2 | 18:20 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:47 | 0.05 | 15:40 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:47 | 0.05 | 15:40 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:49 | 0.05 | 16:20 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:47 | 0.05 | 15:40 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:48 | 0.05 | 16:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:40 | 0.1 | 26:40 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
atom: Pénteken már megyek, csak tegnap sokáig voltam fent és most kocsim sincs ezért reggel inkább visszafeküdtem aludni! :)
necromedve: Aha, tetszik az óra csak valamiért több résztávnál is rosszul mért a hosszokat. Ahol hiányoznak az infók, ott ezért nincsenek.
Látom, most már sikerült kinyerni az infokat az órából.;) Tetszik?:O
Szóval hűtlenkedsz ;)! Csodálkoztam is, hogy nem jöttél. Kemény edzés, egészségedre!
necromedve 5154 napja
Egy kis szorzás-osztással még azokat is ki lehet kalkulálni, bár szerintem annyira nem fontosak.
Ha sima fordulóval mész, esetleg próbáld meg sor végén erősebben visszarántani a bal kezed, mikor megérinted a falat - lendületesen mész a falig, ha eléred, balkéz gyorsan visszaránt, a segged viszi a falig a lendület, úgyhogy majd jól el is tudod lökni magad, aztán siklasz egy hosszabbat. Valahogy így kell, leírva.:) Nekem bukófordulóval abszolút nem szokott gond lenni a számolással, csak mellúszásnál, ott a dinamikátlan fordulóknál szokott tévedni, de ezzel a módszerrel ki lehet küszöbölni.