mkr7007 erősport

Afternoon Activity2021.05.03 Hétfő, 17:16:06

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:09:57

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:24 0.0 0 0 0 0 0
00:05:36 0.0 0 0 0 0 0
00:06:31 0.0 0 0 0 0 0
00:05:21 0.0 0 0 0 0 0
00:05:25 0.0 0 0 0 0 0
00:05:30 0.0 0 0 0 0 0
00:05:08 0.0 0 0 0 0 0
00:05:49 0.0 0 0 0 0 0
00:05:17 0.0 0 0 0 0 0
00:04:55 0.0 0 0 0 0 0
00:04:49 0.0 0 0 0 0 0
00:04:56 0.0 0 0 0 0 0
00:05:10 0.0 0 0 0 0 0
00:00:06 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!