Edzésleírás
Hétkezdő úszóedzés, sokféle feladattal ... és egészen jó érzésekkel - igaz nem is volt túl nagy népsűrűség a pályán:)
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 0.3 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:19:00 | 0.6 | 31:40 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:20 | 0.1 | 33:20 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:00 | 0.3 | 30:00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:45 | 0.3 | 32:30 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:20 | 0.3 | 31:07 | 1.93 | 0 | 0 | 0 |
Nyúl 5348 napja
Grat, Főnök, szép hétkezdés! :-)