Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:31 | 1 | 07:31 | 7.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:27 | 1 | 07:27 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:22 | 1 | 07:22 | 8.14 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:22 | 1 | 07:22 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:13 | 1 | 07:13 | 8.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:18 | 1 | 07:18 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:03 | 1 | 06:03 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:29 | 1 | 05:29 | 10.94 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:57 | 1 | 05:57 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 1 | 05:32 | 10.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:18 | 1 | 05:18 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:05 | 0.02 | 04:10 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosszul és keveset aludtam előtte, nem sikerült enni sem délelőtt, viszont miután az első felét alacsony pulzussal végigfutottam egyszerűen átbillent a rosszkedvem és a második felét annak ellenére, hogy nehéznek éreztem, nagyon élveztem.
stépi 1856 napja
Az előzmények elolvasása nélkül is tökéletes végrehajtás, grat!