Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:19 | 1 | 06:19 | 9.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1 | 06:17 | 9.55 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:57 | 1 | 06:57 | 8.63 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:57 | 1 | 05:57 | 10.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:16 | 1 | 06:16 | 9.57 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:28 | 1 | 06:28 | 9.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:13 | 1 | 06:13 | 9.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:07 | 1 | 06:07 | 9.81 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:30 | 0.4 | 06:15 | 9.60 | 6 | 0 | 0 | 0 |
kovacsgabi1973 2900 napja
Köszönöm!